在校生の出身地
出身地人数 ベスト10
トップは地元の埼玉県で、52%を占めています。次いで第2位の東京都12.6%が続きます。ベスト20までみると東日本全域になり、さらに四国、九州、沖縄など全都道府県に広がっています。
No.1 | 埼玉県 | 3,594人(52%) |
---|
No.2 | 東京都 | 872人(12.6%) |
No.3 | 群馬県 | 410人(5.9%) |
No.4 | 栃木県 | 266人(3.8%) |
No.5 | 茨城県 | 213人(3.1%) |
No.6 | 新潟県 | 190人(2.7%) |
No.7 | 長野県 | 185人(2.7%) |
No.8 | 福島県 | 159人(2.3%) |
No.9 | 神奈川県 | 136人(2.0%) |
No.10 | 静岡県 | 114人(1.6%) |
在学生の出身都道府県の人数と割合
都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
北海道 | 40 | 0.6 |
青森県 | 39 | 0.6 |
岩手県 | 27 | 0.4 |
宮城県 | 46 | 0.7 |
秋田県 | 35 | 0.5 |
山形県 | 59 | 0.9 |
福島県 | 159 | 2.3 |
茨城県 | 213 | 3.1 |
栃木県 | 266 | 3.8 |
群馬県 | 410 | 5.9 |
埼玉県 | 3,694 | 52.0 |
千葉県 | 171 | 2.5 |
東京都 | 872 | 12.6 |
神奈川県 | 136 | 2.0 |
新潟県 | 190 | 2.7 |
富山県 | 25 | 0.4 |
石川県 | 10 | 0.1 |
福井県 | 8 | 0.1 |
山梨県 | 63 | 0.9 |
長野県 | 185 | 2.7 |
岐阜県 | 8 | 0.1 |
静岡県 | 114 | 1.6 |
愛知県 | 25 | 0.4 |
三重県 | 10 | 0.1 |
都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
---|---|---|
滋賀県 | 8 | 0.1 |
京都府 | 10 | 0.1 |
大阪府 | 19 | 0.3 |
兵庫県 | 14 | 0.2 |
奈良県 | 6 | 0.1 |
和歌山県 | 1 | - |
鳥取県 | 9 | 0.1 |
島根県 | 6 | 0.1 |
岡山県 | 10 | 0.1 |
広島県 | 21 | 0.3 |
山口県 | 14 | 0.2 |
徳島県 | 2 | - |
香川県 | 9 | 0.1 |
愛媛県 | 4 | 0.1 |
高知県 | 9 | 0.1 |
福岡県 | 17 | 0.2 |
佐賀県 | 3 | - |
長崎県 | 6 | 0.1 |
熊本県 | 4 | 0.1 |
大分県 | 5 | 0.1 |
宮崎県 | 4 | 0.1 |
鹿児島県 | 10 | 0.1 |
沖縄県 | 25 | 0.4 |
総数 | 6,921 | 100 |
(城西大学・城西短期大学 2024年4月25日時点・国内のみ)