在校生の出身地
出身地人数 ベスト10
トップは地元の埼玉県で、52.6%を占めています。次いで第2位の東京都10.7%が続きます。ベスト20までみると東日本全域になり、さらに四国、九州、沖縄など全都道府県に広がっています。
| No.1 | 埼玉県 | 3,407 人(52.6%) |
|---|
| No.2 | 東京都 | 691 人(10.7 %) |
| No.3 | 群馬県 | 364 人(5.6%) |
| No.4 | 栃木県 | 229 人(3.5%) |
| No.5 | 新潟県 | 222 人(3.4%) |
| No.6 | 長野県 | 202 人(3.1%) |
| No.7 | 茨城県 | 193 人(3.0%) |
| No.8 | 千葉県 | 177人(2.7%) |
| No.9 | 福島県 | 164人(2.5%) |
| No.10 | 静岡県 | 113人(1.7%) |
在学生の出身都道府県の人数と割合
| 都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 北海道 | 39 | 0.6 |
| 青森県 | 37 | 0.6 |
| 岩手県 | 41 | 0.6 |
| 宮城県 | 29 | 0.5 |
| 秋田県 | 44 | 0.7 |
| 山形県 | 71 | 1.1 |
| 福島県 | 164 | 2.5 |
| 茨城県 | 193 | 3.0 |
| 栃木県 | 229 | 3.5 |
| 群馬県 | 364 | 5.6 |
| 埼玉県 | 3,407 | 52.6 |
| 千葉県 | 177 | 2.7 |
| 東京都 | 691 | 10.7 |
| 神奈川県 | 100 | 1.5 |
| 新潟県 | 222 | 3.4 |
| 富山県 | 32 | 0.5 |
| 石川県 | 11 | 0.2 |
| 福井県 | 5 | 0.1 |
| 山梨県 | 53 | 0.8 |
| 長野県 | 202 | 3.1 |
| 岐阜県 | 8 | 0.1 |
| 静岡県 | 113 | 1.7 |
| 愛知県 | 22 | 0.3 |
| 三重県 | 9 | 0.1 |
| 都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 8 | 0.1 |
| 京都府 | 10 | 0.2 |
| 大阪府 | 16 | 0.3 |
| 兵庫県 | 14 | 0.2 |
| 奈良県 | 3 | - |
| 和歌山県 | 0 | - |
| 鳥取県 | 6 | 0.1 |
| 島根県 | 5 | 0.1 |
| 岡山県 | 8 | 0.1 |
| 広島県 | 14 | 0.2 |
| 山口県 | 14 | 0.2 |
| 徳島県 | 2 | - |
| 香川県 | 8 | 0.1 |
| 愛媛県 | 9 | 0.1 |
| 高知県 | 10 | 0.2 |
| 福岡県 | 18 | 0.3 |
| 佐賀県 | 6 | 0.1 |
| 長崎県 | 7 | 0.1 |
| 熊本県 | 9 | 0.1 |
| 大分県 | 10 | 0.2 |
| 宮崎県 | 11 | 0.2 |
| 鹿児島県 | 9 | 0.1 |
| 沖縄県 | 21 | 0.3 |
| 総数 | 6,481 | 100 |
(城西大学 2026年4月13日時点・国内のみ)