在校生の出身地
出身地人数 ベスト10
トップは地元の埼玉県で、53.1%を占めています。次いで第2位の東京都11.6%が続きます。ベスト20までみると東日本全域になり、さらに四国、九州、沖縄など全都道府県に広がっています。
| No.1 | 埼玉県 | 3,573 人(53.1%) |
|---|
| No.2 | 東京都 | 781 人(11.6 %) |
| No.3 | 群馬県 | 378 人(5.6%) |
| No.4 | 栃木県 | 245 人(3.6%) |
| No.5 | 新潟県 | 196 人(2.9%) |
| No.6 | 茨城県 | 192 人(2.9%) |
| No.7 | 長野県 | 191 人(2.8%) |
| No.8 | 福島県 | 171人(2.5%) |
| No.9 | 千葉県 | 169人(2.5%) |
| No.10 | 神奈川県 | 111人(1.7%) |
在学生の出身都道府県の人数と割合
| 都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 北海道 | 41 | 0.6 |
| 青森県 | 34 | 0.5 |
| 岩手県 | 41 | 0.6 |
| 宮城県 | 39 | 0.6 |
| 秋田県 | 37 | 0.6 |
| 山形県 | 60 | 0.9 |
| 福島県 | 171 | 2.5 |
| 茨城県 | 192 | 2.9 |
| 栃木県 | 245 | 3.6 |
| 群馬県 | 378 | 5.6 |
| 埼玉県 | 3,573 | 53.1 |
| 千葉県 | 169 | 2.5 |
| 東京都 | 781 | 11.6 |
| 神奈川県 | 111 | 1.7 |
| 新潟県 | 196 | 2.9 |
| 富山県 | 26 | 0.4 |
| 石川県 | 10 | 0.1 |
| 福井県 | 6 | 0.1 |
| 山梨県 | 59 | 0.9 |
| 長野県 | 191 | 2.8 |
| 岐阜県 | 9 | 0.1 |
| 静岡県 | 107 | 1.6 |
| 愛知県 | 21 | 0.3 |
| 三重県 | 11 | 0.2 |
| 都道府県名 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 11 | 0.2 |
| 京都府 | 10 | 0.1 |
| 大阪府 | 19 | 0.3 |
| 兵庫県 | 13 | 0.2 |
| 奈良県 | 5 | 0.1 |
| 和歌山県 | 0 | - |
| 鳥取県 | 9 | 0.1 |
| 島根県 | 6 | 0.1 |
| 岡山県 | 5 | 0.1 |
| 広島県 | 17 | 0.3 |
| 山口県 | 13 | 0.2 |
| 徳島県 | 2 | - |
| 香川県 | 9 | 0.1 |
| 愛媛県 | 5 | 0.1 |
| 高知県 | 8 | 0.1 |
| 福岡県 | 16 | 0.2 |
| 佐賀県 | 9 | 0.1 |
| 長崎県 | 8 | 0.1 |
| 熊本県 | 5 | 0.1 |
| 大分県 | 9 | 0.1 |
| 宮崎県 | 8 | 0.1 |
| 鹿児島県 | 9 | 0.1 |
| 沖縄県 | 22 | 0.3 |
| 総数 | 6,726 | 100 |
(城西大学 2025年4月24日時点・国内のみ)