大学入学共通テスト利用選抜 Ⅰ期後期
インターネットによる入学試験情報は補助的なものであり、公式の入学試験情報は必ず学生募集要項でご確認ください。
募集人員
学部 | 学科 | 募集人員 | 入学定員 |
経済学部 | 経済学科 | 15名 | 300名 |
現代政策学部 | 社会経済システム学科 | 10名 | 250名 |
経営学部 | マネジメント総合学科 | 20名 | 500名 |
理学部 | 情報数理学科(東京紀尾井町キャンパス) | 4名 | 60名 |
数学科(埼玉坂戸キャンパス) | 4名 | 60名 | |
化学・生命科学科 | 2名 | 90名 | |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 5名 | 250名 |
薬科学科 | 2名 | 50名 | |
医療栄養学科 | 5名 | 100名 |
※入学定員については予定であり、変更する場合があります。
日程
出願期間 | 大学入学共通テスト試験日 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
2025年1月20日(月) ~1月27日(月) |
1月18日(土)及び1月19日(日) ※本学独自の学力検査は課しません。 |
2月11日(火) | 2月20日(木) |
※出願書類の受付は郵送のみ、締切日消印有効。
試験科目・配点等
経済学部経済学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リスニングを含む) | リーディング80点、リスニング20点に換算 | 100点 | |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 100点に換算 | 100点 | |
地理歴史 | 「歴史総合、日本史探究」 | 100点 | ||
「歴史総合、世界史探究」 | 100点 | |||
「地理総合、地理探究」 | 100点 | |||
「地理総合/歴史総合/公共」 | 100点 | |||
公民 | 「公共、倫理」 | 100点 | ||
「公共、政治・経済」 | 100点 | |||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 100点 | |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 100点 |
総点 | 200点 外国語、国語、地理歴史、公民、数学①、数学②の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
現代政策学部社会経済システム学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リスニングを含む) | リーディング80点、リスニング20点に換算 | 100点 | |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 100点に換算 | 100点 | |
地理歴史 | 「歴史総合、日本史探究」 | 100点 | ||
「歴史総合、世界史探究」 | 100点 | |||
「地理総合、地理探究」 | 100点 | |||
「地理総合/歴史総合/公共」 | 100点 | |||
公民 | 「公共、倫理」 | 100点 | ||
「公共、政治・経済」 | 100点 | |||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 100点 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」 | 100点 | ||
「物理」 | 100点 | |||
「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 100点 | |||
「地学」 | 100点 | |||
情報 | 「情報I」 | 100点 |
総点 | 200点 外国語、国語、地理歴史、公民、数学①、理科、情報の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
経営学部マネジメント総合学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リスニングを含む) | リーディング80点、リスニング20点に換算 | 100点 | |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 100点に換算 | 100点 | |
地理歴史 | 「歴史総合、日本史探究」 | 100点 | ||
「歴史総合、世界史探究」 | 100点 | |||
「地理総合、地理探究」 | 100点 | |||
「地理総合/歴史総合/公共」 | 100点 | |||
公民 | 「公共、倫理」 | 100点 | ||
「公共、政治・経済」 | 100点 | |||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 100点 | |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 100点 |
総点 | 200点 外国語、国語、地理歴史、公民、数学①、数学②の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
理学部情報数理学科(東京紀尾井町キャンパス)
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 150点換算 | 150点 | |
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 75点換算 | 75点 |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 75点換算 | 75点 | |
情報 | 「情報I」 | 150点換算 | 150点 | |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 150点換算 | 150点 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」 | 150点換算 | ||
「物理」 | 150点換算 | |||
「化学」 | 150点換算 | |||
「生物」 | 150点換算 | |||
「地学」 | 150点換算 |
総点 | 200点 外国語、数学①、数学②、情報の4科目に国語、理科のうちの最高得点科目を加えた4科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
理学部数学科(埼玉坂戸キャンパス)
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 150点換算 | 150点 | |
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 150点換算 | 150点 |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 150点換算 | 150点 | |
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 150点換算 | 150点 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」 | 150点換算 | ||
「物理」 | 150点換算 | |||
「化学」 | 150点換算 | |||
「生物」 | 150点換算 | |||
「地学」 | 150点換算 | |||
情報 | 「情報I」 | 150点換算 |
総点 | 600点 外国語、数学①、数学②の3科目に国語、理科、情報のうちの最高得点科目を加えた4科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
理学部化学・生命科学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 100点 | ||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 100点 | |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 100点 | ||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」 | 100点 | ||
「物理」 | 100点 | |||
「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 100点 | |||
情報 | 「情報I」 | 100点 |
総点 | 200点 8科目のうち、「理科」の1科目以上を必須として3科目以上受験することを条件とし、高得点の2科目を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
薬学部薬学科(6年制)
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 100点 | ||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 50点換算 | 100点 |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 50点換算 | ||
理科 | 「化学」 | 高得点の1科目を判定に使用 | 100点 | |
「生物」 | 100点 | |||
「物理」 | 100点 |
総点 | 200点 理科(必須)の高得点科目に外国語、数学の高得点教科1教科を加えた2教科を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
薬学部薬科学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 100点 | ||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 50点換算 | 100点 |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 50点換算 | ||
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 100点に換算 | 100点 | |
理科 | 「化学」 | 高得点の1科目を判定に使用 | 100点 | |
「生物」 | 100点 | |||
情報 | 「情報I」 | 100点 |
総点 | 200点 理科(必須)の高得点科目に外国語、数学、国語、情報の高得点教科1教科を加えた2教科を判定に使用。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
薬学部医療栄養学科
〈大学入学共通テスト〉
教科 | 科目 | 配点 | ||
外国語 | 「英語」(リーディングのみ) | 100点 | ||
数学 | 数学① | 「数学I、数学A」 | 高得点の1科目を判定に使用 | 100点 |
数学② | 「数学II、数学B、数学C」 | 100点 | ||
情報 | 「情報Ⅰ」 | 100点 | ||
国語 | 「国語」(近代以降の文章のみ) | 100点に換算 | 100点 | |
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」 | 100点 | ||
「化学」 | 100点 | |||
「生物」 | 100点 |
総点 | 200点 外国語、数学、情報、国語、理科の得点(各100点満点)のうちの高得点の2科目を判定に使用。理科3科目のうちのいずれか2科目での判定も可。 |
---|
※本学独自の学力検査は課しません。
合格発表
(1)合否結果は下記の手順で確認ができます。
1.大学ホームページから【Web出願】専用サイトへアクセス
2.Web出願サイトの「マイページ」にログイン
(ログインには出願時に利用した「ログインID」とメールアドレスが必要です)
3.「合否照会」ボタンをクリック
4.利用規約を確認し「同意する」にチェックをいれて「合否照会」ボタンを押して次のページへ進む
5.「結果表示」ボタンをクリックすると、合否結果が表示されます
(2)合否については、上記の合否照会で確認してください。
合否の理由等を含め電話やメールでのお問い合わせには、一切お答えできません。
(3)合否照会は合格発表日の10時から入学手続締切日まで確認ができます。
(4)合格者のみ、合格発表日の13時より「合格通知書」「振込用紙」が印刷可能になります。
Web出願サイトの「マイページ」にログインして印刷してください。
合格通知書・振込用紙の郵送はありませんので、注意してください。
1.大学ホームページから【Web出願】専用サイトへアクセス
2.Web出願サイトの「マイページ」にログイン
(ログインには出願時に利用した「ログインID」とメールアドレスが必要です)
3.「合否照会」ボタンをクリック
4.利用規約を確認し「同意する」にチェックをいれて「合否照会」ボタンを押して次のページへ進む
5.「結果表示」ボタンをクリックすると、合否結果が表示されます
(2)合否については、上記の合否照会で確認してください。
合否の理由等を含め電話やメールでのお問い合わせには、一切お答えできません。
(3)合否照会は合格発表日の10時から入学手続締切日まで確認ができます。
(4)合格者のみ、合格発表日の13時より「合格通知書」「振込用紙」が印刷可能になります。
Web出願サイトの「マイページ」にログインして印刷してください。
合格通知書・振込用紙の郵送はありませんので、注意してください。
- 補欠者の中から追加合格者を発表する場合(入学手続状況により欠員が生じたとき)は、志願票の連絡先へ個別に連絡いたします。
入学手続
下記(1)と(2)の手続きを行ってください。
(1)学費等納付金 : 合格発表日の13時より「振込用紙」が印刷可能になります。Web出願サイト「マイページ」の
「通知書等の印刷」ページ「通知書の印刷」より印刷し、入学手続締切日までに一括して銀行窓口より振込みしてください。期日までに手続きを完了しない者には、入学を許可しません。
(2)入学手続書類 : 合格発表日の13時より「入学手続書類」が印刷可能になります。Web出願サイト 「マイページ」の「通知書等の印刷」ページ「入学手続書類の印刷」のURLから、必要書類を確認・印刷してください。必要事項を記入・押印、写真を添付し、入学手続締切日までに郵送してください(締切日消印有効)。
(3)入学許可書 : 入学手続きを完了した者には「入学許可書」を郵送します。試験日程によっては入学手続締切日から発送までに日数のかかる場合があります。
(4)卒業証明書 : 入学式当日までに卒業証明書(原本に限る)を提出してください。
(5)入学予定者は、入学後「大学入学共通テスト受験票」が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
(城西大学の受験票とは別のものです。)
(1)学費等納付金 : 合格発表日の13時より「振込用紙」が印刷可能になります。Web出願サイト「マイページ」の
「通知書等の印刷」ページ「通知書の印刷」より印刷し、入学手続締切日までに一括して銀行窓口より振込みしてください。期日までに手続きを完了しない者には、入学を許可しません。
(2)入学手続書類 : 合格発表日の13時より「入学手続書類」が印刷可能になります。Web出願サイト 「マイページ」の「通知書等の印刷」ページ「入学手続書類の印刷」のURLから、必要書類を確認・印刷してください。必要事項を記入・押印、写真を添付し、入学手続締切日までに郵送してください(締切日消印有効)。
(3)入学許可書 : 入学手続きを完了した者には「入学許可書」を郵送します。試験日程によっては入学手続締切日から発送までに日数のかかる場合があります。
(4)卒業証明書 : 入学式当日までに卒業証明書(原本に限る)を提出してください。
(5)入学予定者は、入学後「大学入学共通テスト受験票」が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
(城西大学の受験票とは別のものです。)
入学検定料
- 入学検定料は志願学科数に関わらず一律『15,000円』です。
- 募集要項【入学検定料のお支払い】をご確認のうえ、コンビニエンスストアから払込みください。
- 他の入試と併願することにより入学検定料が割引される『併願割』、さらに早期に登録することにより入学検定料が割引される『早期登録割』があります。詳細はこちらでご確認ください。